GTBZ20AE自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(電池驅動(dòng))
詳細介紹
尺寸 |
型號 | GTBZ20AE |
最大工作高度 | 20.23m |
最大平臺高度 | 18.23m |
最大水平伸距 | 11.14m |
平臺高度(跨越高度) | 7.65m |
整機長(cháng)度(收攏狀態(tài)) | 8.61m |
整機長(cháng)度(運輸狀態(tài)) | 6.71m |
整機寬度(標準/運輸狀態(tài)) | 2.49m/2.30m |
整機高度(標準/運輸狀態(tài)) | 2.44m/2.45m |
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 2.20m×0.80m |
最小離地間隙 | 0.34m |
軸距 | 2.60m |
性能 |
型號 | GTBZ20AE |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數 | 2 |
轉臺尾擺 | 0.63m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 3.37m/5.37m |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | 5° |
輪胎 | 315/55 D20 |
動(dòng)力 |
型號 | GTBZ20AE |
蓄電池 | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅動(dòng)電機 | AC 48V/3.3kW |
起升電機 | 48V3.8kw |
液壓油箱容積 | 67L |
重量 |
型號 | GTBZ20AE |
整機重量 | 8360kg |
來(lái)源:http://www.nbsqsh.com/product539700.html
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 16:20:42
相關(guān)標簽:曲臂式高空作業(yè)平臺,GTBZ20AE自行走曲臂式高空作業(yè)平臺(電池驅動(dòng)),
相關(guān)新聞:
- 新疆升降機租賃分享曲臂式高空作業(yè)平臺保養的小技巧 2022-10-15